Estimados empresarios y todos sus empleados.
MinTic firmó un convenio con CINAR SISTEMAS, para capacitar a sus empleados en habilidades Digitales.
Deben llenar el formulario e inscribirse con MinTic haciendo click aquí.
Plazo máximo: 12 de agosto del 2020.
| CURSOS OFRECIDOS POR CINAR SISTEMAS EN LA CONVOCATORIA DE TALENTO DIGITAL MINTIC | ||||
| NOMBRE DEL CURSO | MODALIDAD | VALOR | NUMERO DE HORAS DE FORMACION | ENTIDAD QUE EXPIDE EL CERTIFICADO |
| Técnico Laboral en Sistemas | Hibrida | 2756000 | 800 | CINAR SISTEMAS |
| Técnico Laboral en Asistencia Administrativa | Hibrida | 2756000 | 800 | CINAR SISTEMAS |
| Técnico Laboral en Diseño Gráfico | Hibrida | 2756000 | 800 | CINAR SISTEMAS |
| Técnico Laboral en Electrónica | Hibrida | 2756000 | 800 | CINAR SISTEMAS |
| Técnico Laboral en Archivistica | Hibrida | 2756000 | 800 | CINAR SISTEMAS |
| Mantenimiento y montaje de computadores y perífericos | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Gestión de Servicios en el Sistema Informático | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Instalación y Configuración de rdes de Área Local | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Marketing Digital | Virtual | 450000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Diseño de Páginas Web | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Operaciones Auxiliares con Tecnologías de la Información y la Comunicación | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Instalación y Configuración del Software de Servidor Web | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Administración y Auditoría de los Servicios Web | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Programación en PHP | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Investigación e Innovación Empresarial | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Office 365 | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Análisis del Mercado de Productos de Comunicaciones | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Gestión de Recursos, Servicios y de la Red de Comunicaciones | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Ciencias de la Computacón | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Instalación de Sistemas ERP-CRM | Virtual | 450.000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Excel avanzado | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Operaciones de Mantenimiento y Consulta de Datos | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Principios de la Programación Orientada a Objetos | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Adobe Photoshop | Virtual | 450000 | 90 | CINAR SISTEMAS |
| Instalación y Administración de Sistemas Operativos | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Reparación y Ampliación de Equipos y Componentes de Hardware | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Creación de Páginas Web con el Lenguaje HTML | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Administración y Monitorización de los SGBD Instalados | Virtual | 400.000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Desarrollo del Proyecto de una Red | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Definición y Manipulación de Datos | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Desarrollo de Programas en el Entorno de la Base de Datos | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Implementación y Uso de Una BD | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Modelo de Programación Web y Bases de Datos | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| El Ciclo de Vida del Desarrollo de Aplicaciones | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Adobe Premiere | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Microsoft Access 2010 | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Micorsoft Powerpoint 2010 | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Microsoft Word 2010 | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Windows 10 | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Diseño y Desarrollo en SQL Server | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Powerpoint | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Word | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |
| Excel Básico | Virtual | 400000 | 80 | CINAR SISTEMAS |



