Horarios sábados
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 02:00 - 04:00 pm |
I | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
II | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
III | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | CONTABILIDAD 3 | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | |
IV | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | ANALISIS FINANCIERO | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | CARLOS DELGADO | MERCEDES RUANO | |
V |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 02:00 - 04:00 pm |
I | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
II | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
III | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | CONTABILIDAD 3 | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | |
IV | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | ANALISIS FINANCIERO | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | CARLOS DELGADO | MERCEDES RUANO | |
V |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 02:00 - 04:00 pm |
I | |||
II | |||
III | |||
IV | |||
V |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 02:00 - 04:00 pm |
I | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
II | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO | |
III | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | CONTABILIDAD 3 | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | |
IV | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | ANALISIS FINANCIERO | MERCADEO |
CARLOS DELGADO | CARLOS DELGADO | MERCEDES RUANO | |
V | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | MERCADEO |
JAIME GUTIERREZ | MERCEDES RUANO | MERCEDES RUANO |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 02:00 - 04:00 pm |
I | ALGORITMOS | HERRAMIENTAS GRAFICAS | MYSQL |
JAIRO GONZALES | JAIRO MONTEZUMA | CAMILO DAVID | |
II | ALGORITMOS | HERRAMIENTAS GRAFICAS | MYSQL |
JAIRO GONZALES | JAIRO MONTEZUMA | CAMILO DAVID | |
III | ANIMACION 2D | HERRAMIENTAS GRAFICAS | MYSQL |
JAIRO MONTEZUMA | JAIRO MONTEZUMA | CAMILO DAVID | |
IV | ANIMACION 2D | HERRAMIENTAS GRAFICAS | MYSQL |
JAIRO MONTEZUMA | JAIRO MONTEZUMA | CAMILO DAVID | |
V |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 2:00 - 4:00 p.m |
I |