Horarios sábados
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Electrónica
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | CONTABILIDAD - 1 | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMATICA - 1 | MERCADEO | CONTABILIDAD - 1 |
JAIME GUTIEREZ - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | DIMARO MUÑOZ - AULA 208 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | JAIME GUTIEREZ - AULA 108 | |
II | BASE DE DATOS | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONTABILIDAD - 2 | MERCADEO | BASE DE DATOS |
JAIME DELGADO - AULA 208 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | CARLOS DELGADO - AULA 102 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | JAIME DELGADO - AULA 208 | |
III | MATEMATICA FINANCIERA | LABORATORIO TRIBUTAIO 1 | PLANEACION ESTRATEGICA | CONTABILIDAD - 3 | MATEMATICA FINANCIERA |
PABLO DELGADO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 102 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | PABLO DELGADO - AULA 102 | |
IV | BASE DE DATOS | SIIGO | SIIGO | CONTABILIDAD - 3 | BASE DE DATOS |
JAIME DELGADO - AULA 208 | HECTOR MORA - AULA 203 | HECTOR MORA - AULA 203 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | JAIME DELGADO - AULA 208 | |
V | MATEMATICA FINANCIERA | SIIGO | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | MATEMATICA FINANCIERA |
PABLO DELGADO - AULA 102 | HECTOR MORA - AULA 203 | HECTOR MORA - AULA 203 | PABLO DELGADO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 102 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | CONTABILIDAD - 1 | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMATICA - 1 | MERCADEO | CONTABILIDAD - 1 |
JAIME GUTIEREZ - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | DIMARO MUÑOZ - AULA 208 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | JAIME GUTIEREZ - AULA 108 | |
II | BASE DE DATOS | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONTABILIDAD - 2 | MERCADEO | BASE DE DATOS |
JAIME DELGADO - AULA 208 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | CARLOS DELGADO - AULA 102 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | JAIME DELGADO - AULA 208 | |
III | MATEMATICA FINANCIERA | LABORATORIO TRIBUTAIO 1 | PLANEACION ESTRATEGICA | CONTABILIDAD - 3 | MATEMATICA FINANCIERA |
PABLO DELGADO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 102 | MARIA BASTIDAS - AULA 109 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | PABLO DELGADO - AULA 102 | |
IV | BASE DE DATOS | SIIGO | SIIGO | CONTABILIDAD - 3 | BASE DE DATOS |
JAIME DELGADO - AULA 208 | HECTOR MORA - AULA 203 | HECTOR MORA - AULA 203 | CARLOS DELGADO - AULA 101 | JAIME DELGADO - AULA 208 | |
V | MATEMATICA FINANCIERA | SIIGO | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | MATEMATICA FINANCIERA |
PABLO DELGADO - AULA 102 | HECTOR MORA - AULA 203 | HECTOR MORA - AULA 203 | PABLO DELGADO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 102 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | ALGORITMOS | REDES -1 | DISEÑO PAGINAS WEB 1 | MYSQL | ALGORITMOS |
JOSE HERRERA - AULA 101 | JESUS PEÑA -AULA 109 | ALVARO DELGADO - AULA 201 | HERNAN PATIÑO - AULA 206 | JOSE HERRERA - AULA 101 | |
II | MANTENIMIENTO - 1 | REDES -1 | DISEÑO PAGINAS WEB 1 | MYSQL | MANTENIMIENTO - 1 |
JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JESUS PEÑA -AULA 109 | ALVARO DELGADO - AULA 201 | HERNAN PATIÑO - AULA 206 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | |
III | MANTENIMIENTO - 1 | JAVA - 2 | WORDPRESS | PHP - 3 | MANTENIMIENTO - 1 |
JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JOSE HERRERA - AULA 208 | HERNAN PATIÑO - AULA 206 | CAMILO DAVID - AULA 208 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | |
IV | ADMON Y GESTION REDES | JAVA - 2 | DISEÑO PAGINAS WEB 1 | PHP - 3 | ADMON Y GESTION REDES |
JESUS PEÑA - AULA 201 | JOSE HERRERA - AULA 208 | ALVARO DELGADO - AULA 201 | CAMILO DAVID - AULA 208 | JESUS PEÑA - AULA 201 | |
V | ADMON Y GESTION REDES | JAVA - 2 | WORDPRESS | PHP - 3 | ADMON Y GESTION REDES |
JESUS PEÑA - AULA 201 | JOSE HERRERA - AULA 208 | HERNAN PATIÑO - AULA 206 | CAMILO DAVID - AULA 208 | JESUS PEÑA - AULA 201 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | ALGORITMOS | REDES -1 | COMUNICACIONES | INTRODUCCION ELECTRONICA | ALGORITMOS |
JOSE HERRERA - AULA 101 | JESUS PEÑA -AULA 109 | SILVIA MOLINA -AULA 204 | SILVIA MOLINA - AULA 204 | JOSE HERRERA - AULA 101 | |
II | MANTENIMIENTO - 1 | REDES -1 | COMUNICACIONES | INTRODUCCION ELECTRONICA | MANTENIMIENTO - 1 |
JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JESUS PEÑA -AULA 109 | SILVIA MOLINA -AULA 204 | SILVIA MOLINA - AULA 204 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | |
III | MANTENIMIENTO - 1 | JAVA - 2 | COMUNICACIONES | CIRCUITOS | MANTENIMIENTO - 1 |
JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JOSE HERRERA - AULA 208 | SILVIA MOLINA -AULA 204 | NELSON SAENZ - AULA 106 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 |