Horarios sábados
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Electrónica
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | DISEÑO SISTEMAS | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | OFIMATICA 1 | OFIMATICA 2 |
Jairo Montezuma - Aula 208 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Lizeth Zambrano - Aula 208 | Jairo M. - Aula 208 | |
II | CONTABILIDAD 2 | SERVICIO CLIENTE | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | OFIMATICA 2 |
Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Jairo M. - Aula 208 | |
III | CONTABILIDAD 3 | SERVICIO CLIENTE | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | ANALISIS FINANCIERO |
Jaime Gutierrez - Aula 102 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos D. - Aula 108 | |
IV | SIIGO | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | ANALISIS FINANCIERO |
Javier Caicedo - Aula 207 | Carlos Delgado - Aula 108 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos D. - Aula 108 | |
V | SIIGO | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | PLANEACION ESTRATEGICA | ||
Javier Caicedo - Aula 207 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | DISEÑO SISTEMAS | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | OFIMATICA 1 | OFIMATICA 2 |
Jairo Montezuma - Aula 208 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Lizeth Zambrano - Aula 208 | Jairo M. - Aula 208 | |
II | CONTABILIDAD 2 | SERVICIO CLIENTE | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | OFIMATICA 2 |
Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Jairo M. - Aula 208 | |
III | CONTABILIDAD 3 | SERVICIO CLIENTE | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | ANALISIS FINANCIERO |
Jaime Gutierrez - Aula 102 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos D. - Aula 108 | |
IV | SIIGO | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | TECNICAS PRESUPUESTOS | PLANEACION ESTRATEGICA | ANALISIS FINANCIERO |
Javier Caicedo - Aula 207 | Carlos Delgado - Aula 108 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 | Carlos D. - Aula 108 | |
V | SIIGO | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | PLANEACION ESTRATEGICA | ||
Javier Caicedo - Aula 207 | Carlos Delgado - Aula 108 | Mercedes Ruano - Aula 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | DISEÑO SISTEMAS | ALGORITMOS | REDES 1 | OFIMATICA 1 | REDES 2 |
Jairo Montezuma - Aula 208 | Camilo David - Aula 201 | Lizeth Zambrano - Aula 206 | Lizeth Zambrano - Aula 208 | Adriana B. - Aula 101 | |
II | MYSQL | ALGORITMOS | HERRAMIENTAS GRAFICAS | ANIMACION 2D | REDES 2 |
Camilo David - Aula 202 | Camilo David - Aula 201 | Jairo Montezuma - Aula 203 | Jairo Montezuma - Aula 201 | Adriana B. - Aula 101 | |
III | MYSQL | ALGORITMOS | HERRAMIENTAS GRAFICAS | ANIMACION 2D | REDES 2 |
Camilo David - Aula 202 | Camilo David - Aula 201 | Jairo Montezuma - Aula 203 | Jairo Montezuma - Aula 201 | Adriana B. - Aula 101 | |
IV | PHYTON | PHYTON | REDES 1 | ANIMACION 2D | REDES 2 |
Jose Herrera - Aula 203 | Jose Herrera - Aula 203 | Lizeth Zambrano - Aula 206 | Jairo Montezuma - Aula 201 | Adriana B. - Aula 101 | |
V | DISEÑO SISTEMAS | ALGORITMOS | REDES 1 | OFIMATICA 1 | |
Jairo Montezuma - Aula 208 | Camilo David - Aula 201 | Lizeth Zambrano - Aula 206 | Lizeth Zambrano - Aula 208 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | DISEÑO SISTEMAS | ALGORITMOS | REDES 1 | INTRODUCCION ELECTRONICA | REDES 2 |
Jairo Montezuma - Aula 208 | Camilo David - Aula 201 | Lizeth Zambrano - Aula 206 | Oscar Rivera - Aula 204 | Adriana B. - Aula 101 |