Horarios sábados
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Electrónica
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | CONTABILIDAD - 1 | GESTION EMPRESARIAL | DISEÑO SISTEMAS | OFIMATICA - 1 | |
Jaime Gutierrez - Aula 102 | Maria Bastidas - Aula 101 | Dimaro Muñoz - Aula 206 | Jairo Montezuma - Aula 206 | ||
II | MATEMATICA FINANCIERA | GESTION EMPRESARIAL | CONTABILIDAD - 2 | SERVICIO CLIENTE | |
Pablo Delgado - Aula 101 | Maria Bastidas - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 108 | Maria Bastidas - Aula - Aula 101 | ||
III | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD - 3 | LABORATORIO TRIBUTARIO | SERVICIO CLIENTE | |
Pablo Delgado - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Carlos Delgado - Aula 102 | Maria Bastidas - Aula - Aula 101 | ||
IV | PROCESAMIENTO INFORMACION | PRACTICA DIRIGIDA | LABORATORIO TRIBUTARIO - 2 | ANALISIS FINANCIERO | |
Carlos Delgado - Aula 103 | Carlos Delgado - Aula 103 | Pablo Delgado - Aula 103 | Pablo Delgado - Aula 102 | ||
V | PROCESAMIENTO INFORMACION | PRACTICA DIRIGIDA | MERCADEO | ANALISIS FINANCIERO | |
Carlos Delgado - Aula 103 | Carlos Delgado - Aula 103 | Maria Bastidfas - Aula 109 | Pablo Delgado - Aula 102 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | CONTABILIDAD - 1 | GESTION EMPRESARIAL | DISEÑO SISTEMAS | OFIMATICA - 1 | |
Jaime Gutierrez - Aula 102 | Maria Bastidas - Aula 101 | Dimaro Muñoz - Aula 206 | Jairo Montezuma - Aula 206 | ||
II | MATEMATICA FINANCIERA | GESTION EMPRESARIAL | CONTABILIDAD - 2 | SERVICIO CLIENTE | |
Pablo Delgado - Aula 101 | Maria Bastidas - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 108 | Maria Bastidas - Aula - Aula 101 | ||
III | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD - 3 | LABORATORIO TRIBUTARIO | SERVICIO CLIENTE | |
Pablo Delgado - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Carlos Delgado - Aula 102 | Maria Bastidas - Aula - Aula 101 | ||
IV | PROCESAMIENTO INFORMACION | PRACTICA DIRIGIDA | LABORATORIO TRIBUTARIO - 2 | ANALISIS FINANCIERO | |
Carlos Delgado - Aula 103 | Carlos Delgado - Aula 103 | Pablo Delgado - Aula 103 | Pablo Delgado - Aula 102 | ||
V | PROCESAMIENTO INFORMACION | PRACTICA DIRIGIDA | MERCADEO | ANALISIS FINANCIERO | |
Carlos Delgado - Aula 103 | Carlos Delgado - Aula 103 | Maria Bastidfas - Aula 109 | Pablo Delgado - Aula 102 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | ALGORITMOS | REDES -1 | DISEÑO DE SISTEMAS | OFIMATICA - 1 | |
Jose Herrera - Aula108 | Jesus Peña - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 208 | Diego Cuaran - Aula 201 | ||
II | REDES - 2 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | OFIMATICA - 2 | PROGRAMACION - 1 | |
Jesus Peña - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 206 | Diego Cuaran - Aula 202 | Hernan Patiño - Aula 203 | ||
III | REDES - 2 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | DISEÑO PAGINAS WEB - 2 | PROGRAMACION - 1 | |
Jesus Peña - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 201 | Hernan Patiño - Aula 203 | ||
IV | MANTENIMIENTO - 2 | ADMON Y GESTION REDES | DISEÑO PAGINAS WEB - 2 | PROGRAMACION - 1 | |
Alejandra Molina - Aula 204 | Jose Herrera - Aula208 | Hernan Patiño - Aula 201 | Hernan Patiño - Aula 203 | ||
V | MANTENIMIENTO - 2 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | DISEÑO PAGINAS WEB - 2 | PROGRAMACION - 1 | |
Alejandra Molina - Aula 204 | Hernan Patiño - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 201 | Hernan Patiño - Aula 203 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
I | ALGORITMOS | REDES -1 | INSTRUM. ELECTRONICA | ELECTRONICA BASICA | |
Jose Herrera - Aula108 | Jesus Peña - Aula 109 | Alejandra Molina - Aula 106 | Alejandra Molina - Aula 106 | ||
II | MANTENIMIENTO - 2 | ADMON Y GESTION REDES | INSTRUM. ELECTRONICA | ELECTRONICA BASICA | |
Alejandra Molina - Aula 204 | Jose Herrera - Aula208 | Alejandra Molina - Aula 106 | Alejandra Molina - Aula 106 | ||
III | REDES - 2 | ADMON Y GESTION REDES | DIGITALES | DIGITALES | |
Jesus Peña - Aula 208 | Jose Herrera - Aula208 | Jose Pinza - Aula 204 | Jose Pinza - Aula 204 | ||
IV | MANTENIMIENTO - 2 | ADMON Y GESTION REDES | DIGITALES | DIGITALES | |
Alejandra Molina - Aula 204 | Jose Herrera - Aula208 | Jose Pinza - Aula 204 | Jose Pinza - Aula 204 |