Horarios entre semana
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | GESTION EMPRESARIAL | OFIMATICA 1 | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD 1 | DISEÑO SISTEMAS |
Maria Bastidas - aula 103 | Dimaro Muñoz - Aula 201 | Pablo Delgado - Aula 108 | Jaime Gutierrez- Aula 102 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 8-10 a.m | SERVICIO CLIENTE | CONTABILIDAD 2 | MATEMATICA FINANCIERA | BASE DATOS | OFIMATICA 2 |
Miguel Madroñero - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Pablo Delgado - Aula 108 | Andres Paz - Aula 203 | Javier Caicedo - Aula 202 | ||
III | 8-10 a.m | SERVICIO CLIENTE | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | OFIMATICA 3 | CONTABILIDAD 3 | LEGISLACION LABORAL |
Miguel Madroñero - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 101 | Jairo Montezuma - Aula 208 | Carlos Delgado - Aula 101 | Carlos Delgado - Aula 101 | ||
IV | 8-10 a.m. | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | OFIMATICA 3 | ANALISIS FINANCIERO | PLANEACION ESTRATEGICA | SEMINARIO CONTABLE |
Casrlos Delgado - Aula 102 | Jesus Peña - Auila 207 | Carlos Delgado - Aula 101 | Luis vallejo - aula 109 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | ||
V | 8-10 a.m. | SIIGO | SIIGO | ANALISIS FINANCIERO | PRACTICA DIRIGIDA | PRACTICA DIRIGIDA |
Hector Mora - Aula 206 | Hector Mora - Aula 206 | Carlos Delgado - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 107 | Pablo Delgado - Aula 107 | ||
I | 2-4 P.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | OFIMATICA 1 | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | DISEÑO SISTEMAS |
William Salazar - Aula 107 | Diego Cuaran - Aula 208 | Diana Coral - Aula 107 | William Salazar - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | BASE DATOS | SERVICIO CLIENTE | OFIMATICA 2 | CONTABILIDAD 2 |
William Salazar - Aula 107 | Andres Paz - Aula 203 | Carlos Arciniegas - Aula 109 | Javier Caicedo - Aul 201 | Hector Mora - Aula 102 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | CONTABILIDAD 3 | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | SERVICIO CLIENTE | LEGISLACION LABORAL | OFIMATICA 3 |
Carlos Delgado - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 102 | Carlos Arciniegas - Aula 109 | Diana Coral - Aula 101 | Jesus Peña - Aula 206 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | PRESUPUESTOS | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | LEGISLACION LABORAL | PLANEACION ESTRATEGICA |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 109 | Pablo Delgado - Aula | Diana Coral - Aula 101 | Maria Bastidas - Aula 109 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | SIIGO | PRESUPUESTOS | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | PRACTICA DIRIGIDA |
Hector Mora - Aula 202 | Carlos Delgado - Aula 109 | Hector Mora - Aula 202 | Pablo Delgado - Aula 108 | Pablo Delgado - Aula 108 | ||
TRANS | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m | ARQUITECTURA DIGITAL | INTRODUCCION ELECTRONICA | ALGORITMOS | INSTRUMENT. ELECTRONICA | LAB. INTRODUC. ELECTRONICA |
Jesus Peña - Aula 109 | Alejandra Molina - Aula 204 | Jose Herrera - Aula 109 | Angela Paz - Aula 204 | Alejandra Molina - Aula 204 | ||
II | 8-10 a.m | REDES 2 (10-12) | ELECTRONICA BASICA | MANTENIMIENTO 1 | INSTRUMENT. ELECTRONICA | LAB. ELECTRONICA BASICA |
Jose Herrera - Aula 201 | Angela Paz - Aula 106 | Javier Caicedo - Aula 107 | Angela Paz - Aula 204 | Angela Paz - Aula 106Aula 204 | ||
III | 8-10 a.m. | REDES 2 (10-12) | DIGITALES (10-12) | MANTENIMIENTO 1 | ELECTRICIDAD 2 | LAB. DIGITALES (10-12) |
Jose Herrera - Aula 201 | Alejandra Molina - Aula 204 | Javier Caicedo - Aula 107 | Alejandra Molina - Aula 106 | Alejandra Molina - Aula 204 | ||
IV | 8-10 a.m. | REDES 2 (10-12) | DIGITALES (10-12) | PRACTICA DIRIGIDA | ELECTRICIDAD 2 | LAB. DIGITALES (10-12) |
Jose Herrera - Aula 201 | Alejandra Molina - Aula 204 | Alejandra Molina - Aua 204 | Alejandra Molina - Aula 106 | Alejandra Molina - Aula 204 | ||
V | 8-10 a.m. | JAVA 2 | ELECTRONICA BASICA | PRACTICA DIRIGIDA | ELECTRICIDAD 2 | LAB. ELECTRONICA BASICA |
Jose Herrera - Aula 203 | Angela Paz - Aula 106 | Alejandra Molina - Aua 204 | Alejandra Molina - Aula 106 | Angela Paz - Aula 106 | ||
I | 6:30-8:30 P.M | ARQUITECTURA DIGITAL | INSTRUMENT. ELECTRONICA | ALGORITMOS | REDES 1 | MANTENIMIENTO 1 |
Jesus Peña - Aula 108 | Alejandra Molina - Aula 204 | Andres Paz - Aula 103 | Jesus Peña - Aula 110 | Javier Caicedo - Aula 107 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | ELECTRONICA BASICA | INSTRUMENT. ELECTRONICA | REDES 2 | LAB. ELECTRONICA BASICA | MANTENIMIENTO 1 |
Jose Pinza - Aula 204 | Alejandra Molina - Aula 204 | Jesus Peña - Aula 201 | Jose Pinza - Aula 204 | Javier Caicedo - Aula 107 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | ELECTRONICA BASICA | ELECTRONICA POTENCIA | REDES 2 | LAB. ELECTRONICA BASICA | ELECTRICIDAD |
Jose Pinza - Aula 204 | Diego Meza - Aula 106 | Jesus Peña - Aula 201 | Jose Pinza - Aula 204 | Diego Meza - Aula 204 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | JAVA - 1 | ELECTRONICA POTENCIA | MICROCONTROLADORES | MICROCONTROLADORES | MANTENIMIENTO 1 |
Camilo David - Aula 203 | Diego Meza - Aula 106 | Diego Meza - Aula 203 | Diego Meza - Aula 203 | Javier Caicedo - Aula 107 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | JAVA - 1 | ELECTRONICA POTENCIA | MICROCONTROLADORES | MICROCONTROLADORES | ELECTRICIDAD |
Camilo David - Aula 203 | Diego Meza - Aula 106 | Diego Meza - Aula 203 | Diego Meza - Aula 203 | Diego Meza - Aula 204 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | GESTION EMPRESARIAL | OFIMATICA 1 | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD 1 | DISEÑO SISTEMAS |
Maria Bastidas - aula 103 | Dimaro Muñoz - Aula 201 | Pablo Delgado - Aula 108 | Jaime Gutierrez- Aula 102 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 8-10 a.m | SERVICIO CLIENTE | CONTABILIDAD 2 | MATEMATICA FINANCIERA | BASE DATOS | OFIMATICA 2 |
Miguel Madroñero - Aula 101 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | Pablo Delgado - Aula 108 | Andres Paz - Aula 203 | Javier Caicedo - Aula 201 | ||
III | 8-10 a.m | SERVICIO CLIENTE | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | OFIMATICA 3 | CONTABILIDAD 3 | LEGISLACION LABORAL |
Miguel Madroñero - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 101 | Jairo Montezuma - Aula 208 | Carlos Delgado - Aula 101 | Carlos Delgado - Aula 101 | ||
IV | 8-10 a.m. | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | OFIMATICA 3 | ANALISIS FINANCIERO | PLANEACION ESTRATEGICA | SEMINARIO CONTABLE |
Casrlos Delgado - Aula 102 | Jesus Peña - Auila 207 | Carlos Delgado - Aula 101 | Luis Vallejo - aula 109 | Jaime Gutierrez - Aula 102 | ||
V | 8-10 a.m. | SIIGO | SIIGO | ANALISIS FINANCIERO | PRACTICA DIRIGIDA | PRACTICA DIRIGIDA |
Hector Mora - Aula 206 | Hector Mora - Aula 206 | Carlos Delgado - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 107 | Pablo Delgado - Aula 107 | ||
I | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | OFIMATICA 1 | CONTABILIDAD 1 | GESTION EMPRESARIAL | DISEÑO SISTEMAS |
William Salazar - Aula 107 | Diego Cuaran - Aula 208 | Diana Coral - Aula 107 | William Salazar - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | BASE DATOS | SERVICIO CLIENTE | OFIMATICA 2 | CONTABILIDAD 2 |
William Salazar - Aula 107 | Andres Paz - Aula 203 | Carlos Arciniegas - Aula 109 | Javier Caicedo - Aul 201 | Hector Mora - Aula 102 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | CONTABILIDAD 3 | LABORATORIO TRIBUTARIO 1 | SERVICIO CLIENTE | LEGISLACION LABORAL | OFIMATICA 3 |
Carlos Delgado - Aula 101 | Pablo Delgado - Aula 102 | Carlos Arciniegas - Aula 109 | Diana Coral - Aula 101 | Jesus Peña - Aula 206 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | PRESUPUESTOS | LABORATORIO TRIBUTARIO 2 | LEGISLACION LABORAL | PLANEACION ESTRATEGICA |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Carlos Delgado - Aula 109 | Pablo Delgado - Aula | Diana Coral - Aula 101 | Maria Bastidas - Aula 109 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | SIIGO | PRESUPUESTOS | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | PRACTICA DIRIGIDA |
Hector Mora - Aula 202 | Carlos Delgado - Aula 109 | Hector Mora - Aula 202 | Pablo Delgado - Aula 108 | Pablo Delgado - Aula 108 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m | ARQUITECTURA DIGITAL | OFIMATICA 1 | ALGORITMOS | REDES 1 | DISEÑO SISTEMAS |
Jesus Peña - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 208 | Jose Herrera - Aula 109 | Jesus Peña - Aula 108 | Jesus Peña - Aula 208 | ||
II | 8-10 a.m | REDES 2 (10-12) | DISEÑO PAGINAS WEB | MANTENIMIENTO 1 | PROGRAMACION 1 | OFIMATICA 2 |
Jose Herrera - Aula 201 | Jose Herrera - Aula 202 | Javier Caicedo - Aula 107 | Jose Herrera Aula 205 | Javier Caicedo - Aula 202 | ||
III | 8-10 a.m. | PROGRAMACION 2 | DESARROLLO WEB 1 (10-12) | HERRAM. GRAFICAS (10-12) | OFIMATICA 3 | MANTENIMIENTO 2 |
Andres Paz - Aula 208 | Jose Herrera - Aula 201 | Ricardo Artega - Aula 206 | Jairo Montezuma - Aula 201 | Diego Peña - Aula 103 | ||
IV | 8-10 a.m. | DESARROLLO WEB 2 (10-12) | HERRAM. GRAFICAS (10-12) | GESTOR CONTENIDOS 1(10-12) | ADMON Y GEST. REDES (10-12) | BASE DATOS SQL |
Jesus Peña - Aula 206 | Luis Zambrano - Aula 203 | Jose Herrera - Aula 202 | jose Herrera - Aula 202 | Jose Herrera - Aula 203 | ||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 2-4 p.m. | ARQUITECTURA DIGITAL | OFIMATICA 1 | GESTOR CONTENIDOS 1 | MANTENIMIENTO 1 | DISEÑO PAGINAS WEB |
Jesus Peña - Aula 109 | Javier caicedo - Aula 206 | Jose Herrera - Aula 202 | Javier Caicedo - Aula 107 | Jose Herrera - Aula 206 | ||
II | 2-4 p.m. | ARQUITECTURA DIGITAL | PROGRAMACION 1 | GESTOR CONTENIDOS 1 | MANTENIMIENTO 1 | DISEÑO PAGINAS WEB |
Jesus Peña - Aula 109 | Jose Herrera - Aula 202 | Jose Herrera - Aula 202 | Javier Caicedo - Aula 107 | Jose Herrera - Aula 206 | ||
IV | 2-4 p.m. | |||||
V | 2-4 p.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | ARQUITECTURA DIGITAL | OFIMATICA 1 | ALGORITMOS | REDES 1 | DISEÑO SISTEMAS |
Jesus Peña - Aula 108 | Javier Caicedo - Aula 201 | Andres Paz - Aula 103 | Jesus Peña - Aula 110 | Diego Cuaran - Aula 208 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO PAGINAS WEB | MANTENIMIENTO 2 | REDES 2 | OFIMATICA 2 | MANTENIMIENTO 1 |
Hernan Patiño - Aula 201 | Oscar Benavides - aula 108 | Jesus Peña - Aula 201 | Javier Caicedo - Aula 201 | Javier Caicedo - Aula 107 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO PAGINAS WEB | MANTENIMIENTO 2 | REDES 2 | PROGRAMACION 2 | EDICION IMÁGENES |
Hernan Patiño - Aula 201 | Oscar Benavides - aula 108 | Jesus Peña - Aula 201 | Camilo David - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 205 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | DESARROLLO WEB 2 | BASE DATOS SQL | PROGRAMACION 2 | EDICION IMÁGENES |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Camilo david - aula 205 | Jaime Delgado - Aula 205 | Camilo David - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 205 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | DESARROLLO WEB 2 | BASE DATOS SQL | PROGRAMACION 2 | EDICION IMÁGENES |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Camilo david - aula 205 | Jaime Delgado - Aula 205 | Camilo David - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 205 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | COMUNICACIÓN VISUAL | OFIMATICA 1 | FOTOGRAFIA 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | DISEÑO SISTEMAS |
Ricardo Arteaga - Aula 107 | Javier caicedo - Aula 205 | Ricardo Arteaga - Aula 103 | Ricardo Arteaga - Aula 202 | Dimaro Muñoz - Aula 205 | ||
II | 8-10 a.m | HERRAMIENTAS GRAFICAS APLIC. | EDICION IMÁGENES 1 (10-12) | GESTOR CONTENIDOS (10-12) | HERRAMIENTAS REVELADO | FOTOGRAFIA 2 |
Luis Zambrano - Aula 205 | Ricardo Arteaga - Aula 203 | Jose Herrera - Aula 202 | Luis Zambrano - Aula 206 | Ricardo Arteaga - Aula 110 | ||
III | 8-10 a.m. | OFIMATICA 1 | ANIMACION 2D (10-12) | GESTOR CONTENIDOS | DISEÑO PAGINAS WEB 1 (10-12) | EDICION IMÁGENES 1 |
Javier caicedo - Aula 201 | Jairo Montezuma - Aula 206 | Jesus Peña - Aula 206 | Jesus Peña - Aula 208 | Andres Paz - Aula 206 | ||
IV | 8-10 a.m. | I+D+i | HERRAM. GRAF. APLIC. | ANIMACION 3D | DISEÑO PAGINAS WEB 1 (10-12) | DISEÑO SISTEMAS |
Pedro Ortiz - Aula 108 | Luis Zambrano - Aula 202 | Luis Zambrano -Aula 203 | Jesus Peña - Aula 208 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
V | 8-10 a.m. | I+D+i | HERRAMIENTAS GRAFICAS APLIC. | ANIMACION 3D | HERRAMIENTAS REVELADO | PRACTICA DIRIGIDA (10-12) |
Pedro Ortiz - Aula 108 | Luis Zambrano - Aula 202 | Luis Zambrano -Aula 203 | Luis Zambrano - Aula 206 | Ricardo Arteaga - Aula 203 | ||
I | 6:30-8:30 P.M | EDICION IMÁGENES | OFIMATICA 1 | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO SISTEMAS |
Luis Zambrano - Aula 206 | Diego Cuaran - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | EDICION IMÁGENES | MEDIOS GRAFICOS | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO PAGINAS WEB | ANIMACION 3D |
Luis Zambrano - Aula 206 | Jairo Montezuma - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Luis Zambrano - Aula 202 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | MEDIOS GRAFICOS | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO PAGINAS WEB | ANIMACION 3D |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Luis Zambrano - Aula 202 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | MEDIOS GRAFICOS | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO PAGINAS WEB | ANIMACION 3D |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Luis Zambrano - Aula 202 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | I+D+i | MEDIOS GRAFICOS | DISEÑO PAGINAS WEB | DISEÑO PAGINAS WEB | ANIMACION 3D |
Pedro Ortiz - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 206 | Hernan Patiño - Aula 208 | Hernan Patiño - Aula 208 | Luis Zambrano - Aula 202 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 6:30-8:30 P.M | UNIDADES INFORMACION | OFIMATICA 1 | NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA | GESTION EMPRESARIAL | DISEÑO SISTEMAS |
Dimaro Muñoz - Aula 103 | Diego Cuaran - Aula 208 | Luis Vallejo - Aula 104 | William Salazar - Aula 109 | Jairo Montezuma - Aula 201 | ||
II | 6:30-8:30 P.M | UNIDADES INFORMACION | GESTION DOCUMENTAL 1 | GEST. TRAMITE CORRESPOND. | OFIMATICA 2 | GESTION DOCUMENTAL 2 |
Dimaro Muñoz - Aula 103 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Javier Caicedo - Aul 201 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | ||
III | 6:30-8:30 P.M | UNIDADES INFORMACION | GESTION DOCUMENTAL 1 | SERVICIO CLIENTE | OFIMATICA 2 | GESTION DOCUMENTAL 2 |
Dimaro Muñoz - Aula 103 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Carlos Arciniegas - Aula 109 | Javier Caicedo - Aul 201 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | ||
IV | 6:30-8:30 P.M | TABLAS VALORAC. DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL 1 | NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA | TABLAS RETENCION DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL 2 |
Lenny Castro - Aula 102 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Luis Vallejo - Aula 104 | Lenny Castro - Aula 102 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | ||
V | 6:30-8:30 P.M | TABLAS VALORAC. DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL 1 | GEST. TRAMITE CORRESPOND. | TABLAS RETENCION DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL 2 |
Lenny Castro - Aula 102 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Dimaro Muñoz - Aula 207 | Lenny Castro - Aula 102 | Dimaro Muñoz - Aula 207 |