[catch-breadcrumb]
Horarios entre semana
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | |||||
II | 8-10 a.m | |||||
III | 8-10 a.m | |||||
IV | 8-10 a.m. | |||||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M | |||||
V | 6:30-8:30 P.M | |||||
TRANS | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m | |||||
II | 8-10 a.m | |||||
III | 8-10 a.m. | |||||
IV | 8-10 a.m. | |||||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M | |||||
V | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | |||||
II | 8-10 a.m | |||||
III | 8-10 a.m | |||||
IV | 8-10 a.m. | |||||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M | |||||
V | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m | |||||
II | 8-10 a.m | |||||
III | 8-10 a.m. | |||||
IV | 8-10 a.m. | |||||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 2-4 p.m. | |||||
IV | 2-4 p.m. | |||||
V | 2-4 p.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M | |||||
V | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 8-10 a.m. | |||||
II | 8-10 a.m | |||||
III | 8-10 a.m. | |||||
IV | 8-10 a.m. | |||||
V | 8-10 a.m. | |||||
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M | |||||
V | 6:30-8:30 P.M |
Desliza la tabla hacia la izquierda
NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
I | 6:30-8:30 P.M | |||||
II | 6:30-8:30 P.M | |||||
III | 6:30-8:30 P.M | |||||
IV | 6:30-8:30 P.M |