Horarios entre semana
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
- Inglés
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | CONTABILIDAD - 1 | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 103 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | JAVIER CAICEDO - AULA 208 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 202 | ||
| II | 8-10 a.m | OFIMATICA - 2 | MERCADEO | CONTABILIDAD - 2 | BASE DE DATOS (ACCESS) | MATEMATICA FINANCIERA |
| JAVIER CAICEDO - AULA 206 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | ANGELA PAZ - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 108 | ||
| III | 8-10 a.m | CONTABILIDAD - 3 | MERCADEO | LAB. TRIBUTARIO - 1 | OFIMATICA - 3 | LEGISLACIÓN LABORAL |
| DIANA CHARFUELAN - AULA 201 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 108 | DIANA CORAL - AULA 107 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | DIANA CHARFUELAN - AULA 107 | ||
| IV | 8-10 a.m. | PRACTICA DIRIGIDA | SEMINARIO CONTABLE | PRACTICA DIRIGIDA | ANALISIS FINANCIERO | LAB. TRIBUTARIO - 2 |
| PABLO DELGADO - AULA 109 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 109 | PABLO DELGADO - AULA 107 | DIANA CORAL - AULA 102 | ||
| V | 8-10 a.m. | PRACTICA DIRIGIDA | SEMINARIO CONTABLE | PRACTICA DIRIGIDA | ANALISIS FINANCIERO | LAB. TRIBUTARIO - 2 |
| PABLO DELGADO - AULA 109 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 109 | PABLO DELGADO - AULA 107 | DIANA CORAL - AULA 102 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO DE SISTEMAS | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | CONTABILIDAD - 1 |
| JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | WILLIAM SALAZAR - AULA 102 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | CONTABILIDAD - 2 | OFIMATICA - 2 | MERCADEO | MATEMATICA FINANCIERA | BASE DE DATOS (ACCESS) |
| JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | CAMILO DAVID - AULA 206 | WILLIAM SALAZAR - AULA 107 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 109 | CAMILO DAVID - AULA 201 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | SERVICIO AL CLIENTE | CONTABILIDAD - 3 | LEGISLACIÓN LABORAL | LAB. TRIBUTARIO - 1 | OFIMATICA - 3 |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 107 | PABLO DELGADO - AULA 208 | PABLO DELGADO - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | SERVICIO AL CLIENTE | SIIGO | LEGISLACIÓN LABORAL | SIIGO | OFIMATICA - 3 |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 107 | HECTOR MORA - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 108 | HECTOR MORA - AULA 201 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | PLANEACIÓN ESTRATEGICA |
| CARLOS DELGADO - AULA 207 | HECTOR MORA - AULA 201 | CARLOS DELGADO - AULA 207 | HECTOR MORA - AULA 201 | WILLIAM SALAZAR - AULA 110 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m | ALGORITMOS | ARQUITECTURA DIGITAL | REDES - 1 | ELECTRONICA BÁSCIA | LAB. ELECTRONICA BÁSCICA |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | ANGELA PAZ - AULA 105 | DANIEL ROSERO - AULA 110 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| II | 8-10 a.m | DISPOSITIVOS MOVILES | COMUNICACIONES | JAVA -1 (10-12) | REDES - 2 | ELECTRICIDAD - 1 |
| ANGELA PAZ - AULA 205 | NELSON CAICEDO - AULA 106 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 202 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 206 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | ||
| III | 8-10 a.m. | DISPOSITIVOS MOVILES | COMUNICACIONES | JAVA -1 (10-12) | REDES - 2 | ELECTRICIDAD - 1 |
| ANGELA PAZ - AULA 205 | NELSON CAICEDO - AULA 106 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 202 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 206 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | ||
| V | 8-10 a.m. | DISPOSITIVOS MOVILES | COMUNICACIONES | JAVA -1 (10-12) | ELECTRONICA BÁSCIA | LAB. ELECTRONICA BÁSCICA |
| ANGELA PAZ - AULA 205 | NELSON CAICEDO - AULA 106 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 202 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | DIGITALES | ALGORITMOS | REDES - 1 | LAB. DIGITALES | ARQUITECTURA DIGITAL |
| DANILO BASTIDAS - AULA 204 | CHRISTIAN AGUIRRE - AULA 203 | JESUS PEÑA - AULA 103 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | ANGELA PAZ - AULA 105 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | DIGITALES | ELECTRONICA DE POTENCIA | JAVA - 1 | LAB. DIGITALES | CIRCUITOS |
| DANILO BASTIDAS - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 106 | RICARDO CAICEDO - AULA 202 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 204 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | DIGITALES | ELECTRONICA DE POTENCIA | JAVA - 1 | LAB. DIGITALES | CIRCUITOS |
| DANILO BASTIDAS - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 106 | RICARDO CAICEDO - AULA 202 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 204 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | DIGITALES | ELECTRONICA DE POTENCIA | JAVA - 1 | LAB. DIGITALES | PRACTICA DIRIGIDA |
| DANILO BASTIDAS - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 106 | RICARDO CAICEDO - AULA 202 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 106 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | DIGITALES | ADM. Y GESTIÓN DE REDES | JAVA - 1 | LAB. DIGITALES | PRACTICA DIRIGIDA |
| DANILO BASTIDAS - AULA 204 | JESUS PEÑA - AULA 205 | RICARDO CAICEDO - AULA 202 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 106 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | CONTABILIDAD - 1 | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 103 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | JAVIER CAICEDO - AULA 208 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 202 | ||
| II | 8-10 a.m | CONTABILIDAD - 3 | MERCADEO | LAB. TRIBUTARIO - 1 | OFIMATICA - 3 | LEGISLACIÓN LABORAL |
| DIANA CHARFUELAN - AULA 201 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 108 | DIANA CORAL - AULA 107 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | DIANA CHARFUELAN - AULA 107 | ||
| IV | 8-10 a.m | PRACTICA DIRIGIDA | SEMINARIO CONTABLE | PRACTICA DIRIGIDA | ANALISIS FINANCIERO | LAB. TRIBUTARIO - 2 |
| PABLO DELGADO - AULA 109 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 109 | PABLO DELGADO - AULA 107 | DIANA CORAL - AULA 102 | ||
| NIVEL | HORA | DISEÑO DE SISTEMAS | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | CONTABILIDAD - 1 |
| I | 6:30-8:30 p.m. | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | WILLIAM SALAZAR - AULA 102 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 |
| SERVICIO AL CLIENTE | CONTABILIDAD - 3 | LEGISLACIÓN LABORAL | LAB. TRIBUTARIO - 1 | OFIMATICA - 3 | ||
| III | 6:30-8:30 p.m. | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 107 | PABLO DELGADO - AULA 208 | PABLO DELGADO - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 |
| DISEÑO DE SISTEMAS | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | CONTABILIDAD - 1 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m | ALGORITMOS | ARQUITECTURA DIGITAL | REDES - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | OFIMATICA - 1 |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | ANGELA PAZ - AULA 105 | DANIEL ROSERO - AULA 110 | JAVIER CAICEDO - AULA 205 | JAVIER CAICEDO - AULA 109 | ||
| II | 8-10 a.m | DISEÑO PÁGINAS WEB - 1 (10-12) | MANTENIMIENTO - 1 | OFIMATICA - 2 | REDES - 2 | PROGRAMACIÓN - 1 |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 208 | JAVIER CAICEDO - AULA 101 | JOSE GABRIEL HERRERA- AULA 201 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 206 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 201 | ||
| III | 8-10 a.m. | GESTOR CONTENIDOS - 1 | PROGRAMACIÓN - 2 (10-12) | EDICION DE IMÁGENES - 1 | DESARROLLO WEB - 1 (10-12) | MANTENIMIENTO - 2 |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 208 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 206 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 206 | ANGELA PAZ - AULA 105 | ||
| IV | 8-10 a.m. | GESTOR CONTENIDOS - 1 | BASE DE DATOS - 1 | EDICION DE IMÁGENES - 1 | DESARROLLO WEB - 2 | ADM. Y GESTIÓN DE REDES (10-12) |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 208 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 203 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | JESUS PEÑA - AULA 203 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 202 | ||
| V | 8-10 a.m. | BASE DE DATOS - 2 | GESTOR CONTENIDOS - 2 (10-12) | DESARROLLO WEB - 3 | I+D+I | PRACTICA DIRIGIDA |
| JESUS PEÑA - AULA 203 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 203 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JESUS PEÑA - AULA 203 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO DE SISTEMAS | ALGORITMOS | REDES - 1 | OFIMATICA - 1 | ARQUITECTURA DIGITAL |
| JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | CHRISTIAN AGUIRRE - AULA 203 | JESUS PEÑA - AULA 103 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | ANGELA PAZ - AULA 105 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | I+D+I | PROGRAMACIÓN - 1 | DESARROLLO WEB - 1 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | ARQUITECTURA DIGITAL |
| WILLIAM SALAZAR - AULA 110 | HERNAN PATIÑO - AULA 109 | HERNAN PATIÑO - AULA 203 | CAMILO DAVID - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 105 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | I+D+I | PROGRAMACIÓN - 1 | DESARROLLO WEB - 1 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | EDICION IMÁGENES - 1 |
| WILLIAM SALAZAR - AULA 110 | HERNAN PATIÑO - AULA 109 | HERNAN PATIÑO - AULA 203 | CAMILO DAVID - AULA 208 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | I+D+I | ADM. Y GESTIÓN DE REDES | DESARROLLO WEB - 2 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | EDICION IMÁGENES - 1 |
| WILLIAM SALAZAR - AULA 110 | JESUS PEÑA - AULA 205 | CHRISTIAN AGUIRRE - AULA 109 | CAMILO DAVID - AULA 208 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | I+D+I | ADM. Y GESTIÓN DE REDES | JAVA - 1 | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | EDICION IMÁGENES - 1 |
| WILLIAM SALAZAR - AULA 110 | JESUS PEÑA - AULA 205 | RICARDO CAICEDO - AULA 202 | CAMILO DAVID - AULA 208 | WILSON MENESES - AULA 206 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | EDICION SONIDO / VIDEO | OFIMATICA - 1 | EDICION DE IMÁGENES - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | MEDIOS GRAFICOS |
| RICARDO ARTEAGA - AULA 202 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | JAVIER CAICEDO - AULA 205 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 205 | ||
| II | 8-10 a.m | DISEÑO PÁGINAS WEB - 1 (10-12) | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | FOTOGRAFIA - 2 | DIAGRAMACIÓN | MEDIOS GRAFICOS |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 208 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 103 | RICARDO ARTEAGA - AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 205 | ||
| III | 8-10 a.m. | DISEÑO PÁGINAS WEB - 1 (10-12) | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | FOTOGRAFIA - 2 | DIAGRAMACIÓN | MEDIOS GRAFICOS |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 208 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 103 | RICARDO ARTEAGA - AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 205 | ||
| IV | 8-10 a.m. | EDICION SONIDO / VIDEO | FOTOGRAFIA PUBLICITARIA | ANIMACIÓN 3D | DIAGRAMACIÓN | PRACTICA DIRIGIDA |
| RICARDO ARTEAGA - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 110 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 208 | RICARDO ARTEAGA - AULA 206 | ||
| V | 8-10 a.m. | EDICION SONIDO / VIDEO | FOTOGRAFIA PUBLICITARIA | ANIMACIÓN 3D | I+D+I | PRACTICA DIRIGIDA |
| RICARDO ARTEAGA - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 110 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | RICARDO ARTEAGA - AULA 206 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO DE SISTEMAS | ANIMACIÓN 2D | MERCADEO | GESTOR DE CONTENIDOS - 1 | EDICION IMÁGENES - 1 |
| JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | WILLIAM SALAZAR - AULA 107 | CAMILO DAVID - AULA 208 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | PUBLICIDAD | ANIMACIÓN 2D | HERRAMIENTAS GRAF. APLICADAS | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA |
| WILSON MENESES - AULA 205 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 205 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | PUBLICIDAD | ANIMACIÓN 2D | HERRAMIENTAS GRAF. APLICADAS | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA |
| WILSON MENESES - AULA 205 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 205 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | PUBLICIDAD | ANIMACIÓN 2D | HERRAMIENTAS GRAF. APLICADAS | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA |
| WILSON MENESES - AULA 205 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 205 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | I+D+I | PRACTICA DIRIGIDA | HERRAMIENTAS GRAF. APLICADAS | EDICIÓN IMÁGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA |
| WILLIAM SALAZAR - AULA 110 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 205 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 | JESUS FIGUEROA - AULA 202 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 6:30-8:30 P.M | DISEÑO DE SISTEMAS | DIGITACIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | BASE DE DATOS DOCUMENTAL |
| JAIRO MONTEZUMA - AULA 208 | LUCIA MUÑOZ - AULA 207 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 206 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | DIGITACIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA | IMPLEMENTACIÓN PGD | BASE DE DATOS DOCUMENTAL |
| LUCIA MUÑOZ - AULA 109 | LUCIA MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | DIGITACIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA | IMPLEMENTACIÓN PGD | BASE DE DATOS DOCUMENTAL |
| LUCIA MUÑOZ - AULA 109 | LUCIA MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | DIGITACIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA | IMPLEMENTACIÓN PGD | BASE DE DATOS DOCUMENTAL |
| LUCIA MUÑOZ - AULA 109 | LUCIA MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | DIGITACIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA | IMPLEMENTACIÓN PGD | BASE DE DATOS DOCUMENTAL |
| LUCIA MUÑOZ - AULA 109 | LUCIA MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| A1 | 8-10 a.m. | INGLES A1 | INGLES A1 | INGLES A1 | INGLES A1 | INGLES A1 |
| CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | ||
| B1 | 2-4 p.m. | INGLES B1 | INGLES B1 | INGLES B1 | INGLES B1 | INGLES B1 |
| CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 | CARLOS MORENO - AULA 301 |

