Horarios entre semana
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | GESTION EMPRESARIAL | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMATICA - 1 (10-12) |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA- AULA 208 | CARLOS ARCINIEGAS- AULA 110 | JAVIER CAICEDO - AULA 208 | ||
| II | 8-10 a.m | BASE DE DATOS | MERCADEO | CONTABILIDAD - 2 | OFIMATICA - 2 | MATEMATICA FINANCIERA |
| BRAYAN ERAZO - AULA 207 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 | DIANA CORAL - AULA 108 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 102 | ||
| III | 8-10 a.m | TECNICAS PRESUPUESTO | LAB. TRIBUTARIO - 1 | I+D+I | OFIMATICA - 2 | CONTABILIDAD - 3 |
| PABLO DELGADO - AULA 103 | PABLO DELGADO - AULA 103 | ANDRES IBARRA - AULA 105 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | MARIA BASTIDAS - AULA 105 | ||
| IV | 8-10 a.m. | ANALISIS FINANCIERO | OFIMATICA 3 (10-12) | I+D+I | SEMINARIO CONTABLE | LABORATORIO TRIBUTARIO - 2 |
| JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | ANDRES IBARRA - AULA 105 | PABLO DELGADO - AULA 102 | DIANA CORAL - AULA 108 | ||
| V | 8-10 a.m. | TECNICAS PRESUPUESTO | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA |
| PABLO DELGADO - AULA 103 | JAVIER CAICEDO - AULA 203 | JAIME GUTIERREZ - AULA 201 | JAVIER CAICEDO - AULA 203 | JAIME GUTIERREZ - AULA 201 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | GESTION EMPRESARIAL | OFIMATICA - 1 | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS |
| ANDRES IBARRA - AULA 107 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | WILLIAM SALAZAR - AULA 107 | DIANA CHARFUELAN - AULA 108 | HERNAN PATIÑO - AULA 201 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | OFIMATICA - 1 | CONTABILIDAD - 2 | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | BASE DE DATOS (ACCES) |
| MIGUEL MADROÑERO - AULA 104 | BRAYAN ERAZO - AULA 104 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | WILLIAM SALAZAR - AULA 102 | CAMILO DAVID - AULA 207 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | LEGISLACIÓN LABORAL | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | OFIMATICA - 2 | CONTABILIDAD - 3 | TECNICAS PRESUPUESTO |
| DIANA CHARFUELAN - AULA 110 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | CARLOS DELGADO - AULA 110 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | PRACTICA DIRIGIDA |
| HECTOR MORA - AULA 207 | PABLO DELGADO - AULA 108 | HECTOR MORA - AULA 207 | WILLIAM SALAZAR - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 108 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | OFIMATICA - 3 | PRACTICA DIRIGIDA |
| HECTOR MORA - AULA 207 | PABLO DELGADO - AULA 108 | HECTOR MORA - AULA 207 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | PABLO DELGADO- AULA 108 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m | ARQUITECTURA DIGITAL | INTRODUCCION ELECTRONICA | LAB. INTRODUCCION ELECTRONICA | REDES - 1 | INSTRUMENTACIÓN |
| JESUS PEÑA - AUDITORIO | NELSON CAICEDO - AULA 204 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | CRISTINA MENESES - AULA 108 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | ||
| II | 8-10 a.m | REDES - 2 (10-12) | ALGORITMOS | CIRCUITOS | MICRO CONTROLADORES - 1 (10-12) | INSTRUMENTACIÓN |
| CRISTINA MENESES - AULA 207 | JESUS PEÑA - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 106 | ANGELA PAZ - AULA 207 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | ||
| III | 8-10 a.m. | REDES - 2 (10-12) | JAVA - 1 (10-12) | CIRCUITOS | JAVA -2 | COMUNICACIONES |
| CRISTINA MENESES - AULA 207 | JESUS PEÑA - AULA 207 | ANGELA PAZ - AULA 106 | JESUS PEÑA - AULA 207 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| IV | 8-10 a.m. | REDES - 2 (10-12) | JAVA - 1 (10-12) | CIRCUITOS | JAVA -2 | COMUNICACIONES |
| CRISTINA MENESES - AULA 207 | JESUS PEÑA - AULA 207 | ANGELA PAZ - AULA 106 | JESUS PEÑA - AULA 207 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| V | 8-10 a.m. | DIGITALES | JAVA - 1 (10-12) | MANTENIMIENTO - 1 (10-12) | JAVA -2 | LAB. DIGITALES (10-12) |
| ANGELA PAZ - AULA 204 | JESUS PEÑA - AULA 207 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JESUS PEÑA- AULA 207 | ANGELA PAZ - AULA 106 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | INSTRUMENTACIÓN | ARQUITECTURA DIGITAL | INTRODUCCION ELECTRONICA | REDES - 1 | LAB. INTRODUCCION ELECTRONICA |
| DANILO BASTIDAS - AULA 106 | CAMILO DAVID - AULA 105 | NELSON CAICEDO - AULA 106 | JESUS PEÑA - AULA 107 | NELSON CAICEDO - AULA 204 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | INSTRUMENTACIÓN | MICRO CONTROLADORES - 1 | MANTENIMIENTO - 1 | CIRCUITOS | MICRO CONTROLADORES - 2 |
| DANILO BASTIDAS - AULA 106 | DIEGO MEZA - AULA 203 | JAVIER CAICEDO - AULA 103 | DANILO BASTIDAS - AULA 106 | DIEGO MEZA - AULA 203 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | ELECTRONICA DE POTENCIA | MICRO CONTROLADORES - 1 | ELECTRICIDAD - 2 | CIRCUITOS | MICRO CONTROLADORES - 2 |
| DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 203 | DIEGO MEZA - AULA 204 | DANILO BASTIDAS - AULA 106 | DIEGO MEZA - AULA 203 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | ELECTRONICA DE POTENCIA | MICRO CONTROLADORES - 1 | ELECTRICIDAD - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | MICRO CONTROLADORES - 2 |
| DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 203 | DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 203 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | ELECTRONICA DE POTENCIA | MICRO CONTROLADORES - 1 | ELECTRICIDAD - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | MICRO CONTROLADORES - 2 |
| DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 203 | DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 204 | DIEGO MEZA - AULA 203 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | GESTION EMPRESARIAL | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMATICA - 1 (10-12) |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 110 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAIRO MONTEZUMA- AULA 208 | CARLOS ARCINIEGAS- AULA 110 | JAVIER CAICEDO - AULA 208 | ||
| II | 8-10 a.m | BASE DE DATOS | MERCADEO | CONTABILIDAD - 2 | OFIMATICA - 2 | MATEMATICA FINANCIERA |
| BRAYA ERAZO - AULA 207 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 | DIANA CORAL - AULA 108 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 102 | ||
| V | 8-10 a.m. | TECNICAS PRESUPUESTO | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA |
| PABLO DELGADO - AULA 103 | JAVIER CAICEDO - AULA 203 | JAIME GUTIERREZ - AULA 103 | JAVIER CAICEDO - AULA 203 | JAIME GUTIERREZ - AULA 103 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | GESTION EMPRESARIAL | TECNICAS DE ESTUDIO | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS |
| ANDRES IBARRA - AULA 107 | ANDRES IBARRA - AULA 103 | WILLIAM SALAZAR - AULA 107 | DIANA CHARFUELAN - AULA 108 | JESUS PEÑA - AULA 205 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | MATEMATICA FINANCIERA | TECNICAS DE ESTUDIO | OFIMATICA - 2 | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS |
| MIGUEL MADROÑERO - AULA 102 | ANDRES IBARRA - AULA 103 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | DIANA CHARFUELAN - AULA 108 | JESUS PEÑA - AULA 205 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | SIIGO | PRACTICA DIRIGIDA | SIIGO | OFIMATICA - 3 | PRACTICA DIRIGIDA |
| HECTOR MORA - AULA 207 | PABLO DELGADO - AULA 102 | HECTOR MORA - AULA 207 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | PABLO DELGADO- AULA 103 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m | ARQUITECTURA DIGITAL | ALGORITMOS | MANTENIMEINTO - 1 | REDES - 1 | OFIMATICA - 1 |
| JESUS PEÑA - AUDITORIO | JESUS PEÑA - AULA 208 | JAVIER CAICEDO - AUDITORIO | CRISTINA MENESES - AULA 108 | JAVIER CAICEDO - AULA 208 | ||
| II | 8-10 a.m | REDES - 2 | PROGRAMACION - 1 (10-12) | MANTENIMIENTO - 1 (10-12) | OFIMATICA - 2 (10-12) | DISEÑO PAG. WEB - 1 |
| JOSE HERRERA - AULA 201 | JOSE HERRERA - AULA 203 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | JOSE HERRERA - AULA 201 | JOSE HERRERA - AULA 109 | ||
| III | 8-10 a.m. | HERRAMIENTAS GRAFICAS (10-12) | OFIMATICA - 3 | PROGRAMACION - 2 | MANTENIMIENTO - 2 | DESARROLLO WEB - 1 (10-12) |
| BRAYAN ERAZO - AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | JOSE HERRERA - AULA 203 | ANGELA PAZ - AULA 106 | JOSE HERRERA - AULA 207 | ||
| IV | 8-10 a.m. | DESARROLLO WEB - 2 (10-12) | BASE DE DATOS - 1 | GESTOR CONTENIDOS - 1 (10-12) | ADM. GESTIÓN DE REDES | EDICIÓN DE IMÁGENES |
| JOSE HERRERA - AULA 109 | JOSE HERRERA - AULA 202 | FRANCISCO INGUILAN- AULA 208 | JOSE HERRERA -AULA 109 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | ||
| V | 8-10 a.m. | PRACTICA DIRIGIDA (10-12) | GESTOR DE CONTENIDOS - 2 | DESARROLLO WEB - 3 | BASE DE DATOS - 2 (10-12) | EDICIÓN DE IMÁGENES (10-12) |
| JESUS PEÑA - AULA 203 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 205 | JESUS PEÑA - AULA 205 | JESUS PEÑA - AULA 202 | BRAYAN ERAZO - AULA 205 | ||
| I | 2-4 p.m. | ARQUITECTURA DIGITAL | ALGORITMOS | DISEÑO DE SISTEMAS | REDES - 1 | OFIMATICA - 1 |
| JESUS PEÑA - AULA 201 | JESUS PEÑA - AULA 201 | JAVIER CACIEDO - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JAVIER CAICEDO - AULA 201 | ||
| IV | 2-4 p.m. | BASE DE DATOS - 1 | GESTOR DE CONTENIDOS -1 | DESARROLLO WEB - 2 | ADM. GESTIÓN DE REDES | EDICIÓN DE IMÁGENES |
| JOSE HERRERA - AULA 205 | BRAYAN ERAZO - AULA 205 | JOSE HERRERA - AULA 205 | JOSE HERRERA - AULA 205 | BRAYAN ERAZO - AULA 205 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | ALGORITMOS | ARQUITECTURA DIGITAL | MANTENIMIENTO - 1 | REDES - 1 | DISEÑO SISTEMAS |
| JESUS PEÑA - AULA 103 | CAMILO DAVID - AULA 105 | JAVIER CAICEDO - AULA 103 | JESUS PEÑA - AULA 107 | JESUS PEÑA - AULA 205 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | OFIMATICA - 2 | PROGRAMACION - 1 | DISEÑO PAG. WEB - 1 | REDES - 1 | MANTENIMIENTO - 2 |
| CAMILO DAVID - AULA 201 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 203 | JESUS PEÑA - AULA 107 | DANILO BASTIDAS - AULA 106 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | BASE DE DATOS - 1 | DESARROLLO WEB - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | OFIMATICA - 3 | MANTENIMIENTO - 2 |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | ANDRES MARTINEZ -AULA 207 | ANDRES MARTINEZ - AULA 202 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | DANILO BASTIDAS - AULA 106 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | BASE DE DATOS - 1 | DESARROLLO WEB - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | OFIMATICA - 3 | EDICIÓN DE IMÁGENES |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | ANDRES MARTINEZ-AULA 207 | ANDRES MARTINEZ - AULA 202 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 202 | WILLIAM MENESES - AULA 202 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | GESTOR CONTENIDOS - 2 | BASE DATOS - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | DESARROLLO WEB - 3 | EDICIÓN DE IMÁGENES |
| ANDRES MARTINEZ - AULA 205 | HERNAN PATIÑO - AULA 205 | HERNAN PATIÑO - AULA 205 | HERNAN PATIÑO - AULA 205 | WILLIAM MENESES - AULA 202 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 8-10 a.m. | IMAGEN CORPORATIVA | COMUNICACIÓN VISUAL | DISEÑO DE SISTEMAS | HERRAMIENTAS GRAFICAS (10-12) | OFIMATICA - 1 (10-12) |
| RICARDO ARTEAGA - AULA 109 | RICARDO ARTEAGA- AULA 110 | JAIRO MONTEZUMA- AULA 208 | RICARDO ARTEAGA- AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | ||
| II | 8-10 a.m | I+D+I (10-12) | EDICION IMÁGENES - 1 | FOTOGRAFIA - 2 | GESTOR DE CONTENIDOS | HERRAMIENTAS GRAFICAS APLI. |
| LUIS VALLEJO - AULA 103 | BRAYAN ERAZO - AULA 109 | RICARDO ARTEGA - AULA 110 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 205 | ||
| III | 8-10 a.m. | IMAGEN CORPORATIVA | MERCADEO | DISEÑO PAGINAS WEB - 1 | MEDIOS GRAFICOS (10-12) | HERRAMIENTAS GRAF. APLI. (10-12) |
| RICARDO ARTEAGA - AULA 109 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 | CRISTINA MENESES - AULA 109 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 203 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | ||
| IV | 8-10 a.m. | ANIMACIÓN 3D (10-12) | DISEÑO PAGINAS WEB - 2 (10-12) | EDICION SONIDO Y VIDEO | EDICION IMÁGENES - 2 | MEDIOS GRAFICOS |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | CRISTINA MENESES - AULA 202 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | RICARDO ARTEAGA - AULA 208 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 203 | ||
| V | 8-10 a.m. | ANIMACIÓN 3D - 2 | DISEÑO PAGINAS WEB - 2 | EDICION SONIDO Y VIDEO (10-12) | EDICION IMÁGENES - 2 ( 10-12) | PRACTICA DIRIGIDA (10-12) |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | CRISTINA MENESES - AULA 207 | RICARDO ARTEAGA - AULA 205 | BRAYAN ERAZO - AULA 109 | RICARDO ARTEAGA - AULA 109 | ||
| I | 6:30-8:30 P.M | COMUNICACIÓN VISUAL | OFIMATICA - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | FOTOGRAFIA - 1 | I+D+I |
| JESUS FIGUEROA - AULA 108 | BRAYAN ERAZO - AULA 104 | ANDRES MARTINEZ- AULA 202 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 103 | MARIA BASTIDAS - AULA 102 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | COMUNICACIÓN VISUAL | OFIMATICA - 1 | IMAGEN CORPORATIVA | FOTOGRAFIA - 1 | I+D+I |
| JESUS FIGUEROA - AULA 108 | BRAYAN ERAZO - AULA 104 | WILSON MENESES - AULA 108 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 103 | MARIA BASTIDAS - AULA 102 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | HERRAMIENTAS GRAFICAS APLI. | EDICIÓN IMEGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA | PRACTICA DIRIGIDA | I+D+I |
| WILSON MENESES - AULA 203 | JESUS FIGUEROA - AULA 109 | WILSON MENESES -AULA 108 | JESUS FIGUEROA - AULA 109 | MARIA BASTIDAS - AULA 102 | ||
| V | 6:30-8:30 P.M | HERRAMIENTAS GRAF. APLI. | EDICIÓN IMEGENES - 2 | IMAGEN CORPORATIVA | PRACTICA DIRIGIDA | I+D+I |
| WILSON MENESES - AULA 203 | JESUS FIGUEROA - AULA 109 | WILSON MENESES - AULA 108 | JESUS FIGUEROA - AULA 109 | MARIA BASTIDAS - AULA 102 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| I | 6:30-8:30 P.M | GESTION EMPRESARIAL | INTERV. FONDOS ACUMUL. | PROCESAMIENTO INFORMACION | SERVICIO AL CLIENTE | TABLAS RETENCION DOC. |
| ANDRES IBARRA - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | WILLIAM SALAZAR - AULA 107 | LUIS VALLEJO - AULA 110 | DIMARO MUÑOZ - AULA 104 | ||
| II | 6:30-8:30 P.M | OFIMATICA - 2 | INTERV. FONDOS ACUMUL. | PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | SERVICIO AL CLIENTE | TABLAS RETENCION DOC. |
| CAMILO DAVID - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | LUIS VALLEJO - AULA 110 | DIMARO MUÑOZ - AULA 104 | ||
| III | 6:30-8:30 P.M | OFIMATICA - 2 | INTERV. FONDOS ACUMUL. | PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | SERVICIO AL CLIENTE | TABLAS RETENCION DOC. |
| CAMILO DAVID - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | LUIS VALLEJO - AULA 110 | DIMARO MUÑOZ - AULA 104 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | OFIMATICA - 2 | INTERV. FONDOS ACUMUL. | PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | SERVICIO AL CLIENTE | TABLAS RETENCION DOC. |
| CAMILO DAVID - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | LUIS VALLEJO - AULA 110 | DIMARO MUÑOZ - AULA 104 | ||
| IV | 6:30-8:30 P.M | OFIMATICA - 2 | INTERV. FONDOS ACUMUL. | PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | SERVICIO AL CLIENTE | TABLAS RETENCION DOC. |
| CAMILO DAVID - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | LUIS VALLEJO - AULA 110 | DIMARO MUÑOZ - AULA 104 |

