Horarios sábados
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
- Docentes sábados
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMATICA - 1 | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO SISTEMAS | |
| CARLOS ARCINIEGAS- AULA 108 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | CAMILO DAVID- AULA 201 | ||
| II | OFIMATICA - 2 | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | CONTABILIDAD - 2 | MERCADEO | |
| JAIRO MONTEZUMA- AULA 203 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | MARIA BASTIDAS - AULA 103 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | ||
| III | I+D+I | LEGISLACION LABORAL | CONTABILIDAD - 3 | MERCADEO | |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | PABLO DELGADO - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | ||
| IV | I+D+I | BASE DE DATOS (ACCES) | ANALISIS FINANCIERO | LAB TRIBUTARIO -1 | |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | JESUS PEÑA -AULA 109 | PABLO DELGADO - AULA 108 | PABLO DELGADO - AULA 103 | ||
| V | SIIGO | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | SIIGO | TABLAS RETENCION DOC. | |
| HECTOR MORA- AULA 109 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | HECTOR MORA - AULA 109 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | INSTRUMENTACIÓN | ELECTRONICA BASICA | REDES - 1 | LAB. ELECTRONICA BASICA | |
| NELSON CAICEDO - AULA 106 | DANIEL ROSERO - AULA 204 | CRISTINA MENESES - AULA 110 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| II | ALGORITMOS | ELECTRONICA BASICA | ELECTRONICA DE POTENICA | LAB. ELECTRONICA BASICA | |
| JOSE HERRERA -AULA 107 | DANIEL ROSERO - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 204 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| III | CIRCUITOS | MANTENIMIENTO - 2 | ELECTRONICA DE POTENICA | ELECTRICIDAD - 1 | |
| DANIEL ROSERO - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 106 | RICARDO CAICEDO - AULA 204 | DANILO BASTIDAS- AULA 204 | ||
| IV | CIRCUITOS | MANTENIMIENTO - 2 | ELECTRONICA DE POTENICA | ELECTRICIDAD - 1 | |
| DANIEL ROSERO - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 106 | RICARDO CAICEDO - AULA 204 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | ||
| V | INSTRUMENTACIÓN | ELECTRONICA BASICA | ELECTRONICA DE POTENICA | LAB. ELECTRONICA BASICA | |
| NELSON CAICEDO - AULA 106 | DANIEL ROSERO - AULA 204 | RICARDO CAICEDO - AULA 204 | DANIEL ROSERO - AULA 106 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | PROCESAMIENTO INFORMACION | OFIMALTICA - 1 | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO SISTEMAS | |
| CARLOS ARCINIEGAS- AULA 108 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 201 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | CAMILO DAVID - AULA 201 | ||
| II | OFIMATICA - 2 | LEGISLACION LABORAL | CONTABILIDAD - 2 | MERCADEO | |
| JAIRO MONTEZUMA- AULA 203 | PABLO DELGADO - AULA 108 | MARIA BASTIDAS - AULA 103 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | ||
| III | I+D+I | LEGISLACION LABORAL | CONTABILIDAD - 3 | MERCADEO | |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | PABLO DELGADO - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | ||
| IV | SIIGO | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | SIIGO | TABLAS RETENCION DOC. | |
| HECTOR MORA- AULA 109 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | HECTOR MORA - AULA 109 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| V | SIIGO | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | SIIGO | TABLAS RETENCION DOC. | |
| HECTOR MORA- AULA 109 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | HECTOR MORA - AULA 109 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| TRANSICION |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | ALGORITMOS | MANTENIMIENTO - 1 | REDES - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | |
| JOSE HERRERA -AULA 107 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | CRISTINA MENESES - AULA 110 | JAIRO MONTEZUMA - AULA 207 | ||
| II | OFIMATICA - 2 | PROGRAMACIÓN - 1 | PROGRAMACIÓN - 2 | EDICION DE IMÁGENES | |
| JAIRO MONTEZUMA- AULA 203 | CAMILO DAVID - AULA 202 | CAMILO DAVID - AUA 205 | BRAYAN ERAZO - AULA 202 | ||
| III | BASE DE DATOS - 1 | DESARROLLO WEB - 1 | REDES - 2 | EDICION DE IMÁGENES | |
| JESUS PEÑA - AULA 202 | JOSE HERRERA - AULA 207 | ANDRES MARTINEZ - AUA 207 | BRAYAN ERAZO - AULA 202 | ||
| IV | I+D+i | PROGRAMACIÓN - 1 | PROGRAMACIÓN - 2 | GESTOR CONTENIDOS- 2 | |
| LUIS VALLEJO - AULA 110 | CAMILO DAVID - AULA 202 | CAMILO DAVID - AUA 205 | JESUS PEÑA - AULA 205 | ||
| V | BASE DE DATOS - 2 | DESARROLLO WEB - 3 | PRACTICA DIRIGIDA | GESTOR CONTENIDOS- 2 | |
| HERNAN PATIÑO - AULA 205 | HERNAN PATIÑO - AULA 205 | JESUS PEÑA- AULA 203 | JESUS PEÑA - AULA 205 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 2:30 p.m | 02:30 - 04:30 pm |
| I | I+D+I | ANIMACIÓN 2D | EDICION SONIDO/ VIDEO | MERCADEO |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | RICARDO ARTEAGA - AULA 203 | WILSON MENESES - AULA 202 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | |
| III | I+D+I | ANIMACIÓN 2D | EDICION SONIDO/ VIDEO | MERCADEO |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | RICARDO ARTEAGA - AULA 203 | WILSON MENESES - AULA 202 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONSERVACIÓN DOCUMENTOS | INVENTARIO DOCUMENTAL | MERCADEO | |
| CARLOS ARCINIEGAS- AULA 108 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | ||
| II | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONSERVACIÓN DOCUMENTOS | INVENTARIO DOCUMENTAL | TABLAS RETENCION DOC. | |
| CARLOS ARCINIEGAS- AULA 108 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | DIMARO MUÑOZ- AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| III | PROCESAMIENTO INFORMACION | CONSERVACIÓN DOCUMENTOS | INVENTARIO DOCUMENTAL | TABLAS RETENCION DOC. | |
| CARLOS ARCINIEGAS - AULA 108 | DIMARO MUÑOZ- AULA 109 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm |
| JOSE HERRERA -AULA 107 | JAVIER CAICEDO - AULA 107 | CRISTINA MENESES - AULA 110 | CAMILO DAVID - AULA 201 |
| HECTOR MORA- AULA 109 | CAMILO DAVID - AULA 202 | RICARDO CAICEDO - AULA 204 | BRAYAN ERAZO - AULA 202 |
| JESUS PEÑA - AULA 202 | JOSE HERRERA - AULA 207 | CAMILO DAVID - AUA 205 | JESUS PEÑA - AULA 205 |
| HERNAN PATIÑO - AULA 205 | HERNAN PATIÑO - AULA 205 | JESUS PEÑA - AULA 203 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 |
| LUIS VALLEJO- AULA 110 | DANIEL ROSERO - AULA 204 | WILSON MENESES - AULA 202 | PABLO DELGADO - AULA 103 |
| CARLOS ARCINIEGAS- AULA 108 | RICARDO CAICEDO - AULA 106 | JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
| JAIRO MONTEZUMA- AULA 201 | RICARDO ARTEAGA - AULA 203 | MARIA BASTIDAS - AULA 103 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 |
| NELSON CAICEDO - AULA 204 | PABLO DELGADO - AULA 108 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | DANIEL ROSERO - AULA 106 |
| DANIEL ROSERO - AULA 106 | JESUS PEÑA -AULA 104 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIRO MONTEZUMA- AULA 207 |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | HECTOR MORA - AULA 109 | ||
| CARLOS DELGADO - AULA 105 | DIMARO MUÑOZ - AULA 201 | ||
| JAIRO MONTEZUMA- AULA 201 | ANDRES MARTINEZ - AULA 206 |

