Horarios sábados
- Auxiliar Contable y Administrativo
- Auxiliar en Electrónica
- Secretariado Auxiliar Contable
- Soporte, Sistemas e Informática
- Auxiliar en Diseño Gráfico
- Auxiliar de Archivo y Registro
- Docentes sábados
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | |
| JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAVIER CAICEDO - AULA 206 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 102 | ||
| II | BASE DE DATOS | LEGISLACIÓN LABORAL | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD - 2 | |
| CAMILO DAVID - AULA 206 | PABLO DELGADO - AULA 107 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 201 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 | ||
| III | CONTABILIDAD - 3 | LEGISLACIÓN LABORAL | TECNICAS DE PRESUPUESTO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | |
| PABLO DELGADO - AULA 105 | PABLO DELGADO - AULA 107 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 | ||
| IV | SIIGO | SIIGO | TECNICAS DE PRESUPUESTO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | |
| HECTOR MORA - AULA 201 | HECTOR MORA - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 | ||
| V | SIIGO | SIIGO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | |
| HECTOR MORA - AULA 201 | HECTOR MORA - AULA 201 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | PABLO DELGADO - AULA 207 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | ALGORITMOS | MICROCONTROLADORES - 1 | MICROCONTROLADORES - 2 | COMUNICACIONES | |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | ANGELA PAZ - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 208 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| II | ALGORITMOS | MICROCONTROLADORES - 1 | MICROCONTROLADORES - 2 | COMUNICACIONES | |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | ANGELA PAZ - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 208 | DANIEL ROSERO - AULA 106 | ||
| IV | MANTENIMIENTO - 3 | MICROCONTROLADORES - 1 | MICROCONTROLADORES - 2 | ELECTRICIDAD - 2 | |
| RICARDO CAICEDO - AULA 106 | ANGELA PAZ - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 208 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 | ||
| V | MANTENIMIENTO - 3 | INSTRUMENTACIÓN | MICROCONTROLADORES - 2 | ELECTRICIDAD - 2 | |
| RICARDO CAICEDO - AULA 106 | ANGELA PAZ - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 208 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | CONTABILIDAD - 1 | DISEÑO DE SISTEMAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | |
| JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | JAVIER CAICEDO - AULA 206 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 102 | ||
| II | BASE DE DATOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | MATEMATICA FINANCIERA | CONTABILIDAD - 2 | |
| CAMILO DAVID - AULA 206 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 201 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 | ||
| III | CONTABILIDAD - 3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE PRESUPUESTO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | |
| PABLO DELGADO - AULA 105 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 | ||
| IV | UNIDAD DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE PRESUPUESTO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 | ||
| V | BASE DE DATOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE PRESUPUESTO | LABORATORIO TRIBUTARIO - 1 | |
| CAMILO DAVID - AULA 206 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 | ||
| TRANSICION |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | ALGORITMOS | DISEÑO DE SISTEMAS | GESTOR CONTENIDO - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | JAVIER CAICEDO - AULA 206 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 206 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| II | PROGRAMACIÓN - 1 | DISEÑO PAGINAS WEB - 1 | GESTOR CONTENIDO - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | |
| JESUS PEÑA - AULA 109 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 109 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 206 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| III | DESARROLLO WEB - 2 | DESARROLLO WEB - 3 | BASE DE DATOS - 2 | HERRAMIENTAS GRAFICAS | |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 206 | ||
| IV | DESARROLLO WEB - 2 | DESARROLLO WEB - 3 | BASE DE DATOS - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | ||
| V | DESARROLLO WEB - 2 | DESARROLLO WEB - 3 | BASE DE DATOS - 2 | PRACTICA DIRIGIDA | |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 2:30 p.m | 02:30 - 04:30 pm |
| I | DIAGRAMACIÓN | DISEÑO PAGINAS WEB - 1 | GESTOR CONTENIDO - 1 | HERRAMIENTAS GRAFICAS |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 205 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 109 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 206 | WILSON MENESES - AULA 206 | |
| II | DIAGRAMACIÓN | ANIMACIÓN 3D | TECNICAS DE VIDEO | HERRAMIENTAS GRAFICAS |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 205 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 206 | |
| IV | DIAGRAMACIÓN | ANIMACIÓN 3D | TECNICAS DE VIDEO | HERRAMIENTAS GRAFICAS |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 205 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 206 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| NIVEL | 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm | QUINTA MATERIA |
| I | UNIDAD DE INFORMACIÓN | DISEÑO DE SISTEMAS | TECNICAS DE ESTUDIO | PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | JAVIER CAICEDO - AULA 206 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 102 | ||
| II | UNIDAD DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE ESTUDIO | BASE DE DATOS DOCUMENTAL | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| III | UNIDAD DE INFORMACIÓN | TABLAS VALORACIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE ESTUDIO | BASE DE DATOS DOCUMENTAL | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| IV | UNIDAD DE INFORMACIÓN | TABLAS VALORACIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE ESTUDIO | BASE DE DATOS DOCUMENTAL | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 | ||
| V | UNIDAD DE INFORMACIÓN | TABLAS VALORACIÓN DOCUMENTAL | TECNICAS DE ESTUDIO | BASE DE DATOS DOCUMENTAL | |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
Desliza la tabla hacia la izquierda
| 8:00 - 10:00 a.m. | 10:00 - 12:00 a.m. | 12:30 - 02:30 pm | 02:30 - 04:30 pm |
| JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 110 | JAVIER CAICEDO - AULA 206 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 206 | WILSON MENESES - AULA 206 |
| HERNAN PATIÑO - AULA 202 | JOSE GABRIEL HERRERA - AULA 109 | JESUS PEÑA - AULA 202 | JESUS PEÑA - AULA 202 |
| JESUS PEÑA - AULA 109 | JESUS PEÑA - AULA 202 | MARIA BASTIDAS - AULA 110 | CARLOS ARCINIEGAS - AULA 102 |
| JAIME GUTIERREZ - AULA 102 | PABLO DELGADO - AULA 107 | MIGUEL MADROÑERO - AULA 201 | MARIA BASTIDAS - AULA 107 |
| CAMILO DAVID - AULA 206 | HECTOR MORA - AULA 201 | PABLO DELGADO - AULA 108 | JAIME GUTIERREZ - AULA 108 |
| PABLO DELGADO - AULA 105 | WALTER VALLEJO - AULA 102 | CARLOS DELGADO - AULA 105 | PABLO DELGADO - AULA 207 |
| HECTOR MORA - AULA 201 | FRANCISCO INGUILAN - AULA 202 | WILSON MENESES - AULA 202 | DANIEL ROSERO - AULA 106 |
| DIMARO MUÑOZ - AULA 107 | ANGELA PAZ - AULA 208 | ANGELA PAZ - AULA 208 | DANILO BASTIDAS - AULA 204 |
| FRANCISCO INGUILAN - AULA 205 | DIMARO MUÑOZ - AULA 207 | WALTER VALLEJO - AULA 103 | DIMARO MUÑOZ - AULA 109 |
| RICARDO CAICEDO - AULA 106 |

